/labOST / LAB · Tek hücre biyoinformatiği
Hücre kimliğini veriden çıkaran bağımsız araştırma programı
Bu laboratuvar, 2024 tarihli yüksek lisans tezim “Next-generation Cell Type Annotation: Integrating NLP and ML Techniques for Enhanced scRNA Classification” ile açılan araştırma hattından doğdu. Tez çalışmasından sonra, herhangi bir kurumun veya tez projesinin resmî devamı olmaksızın, hücre tipi anotasyonu konusunda bağımsız araştırmalarımı burada sürdürüyorum.
Marker genleri ve ekspresyon profillerini birlikte değerlendirerek PBMC hücrelerine açıklanabilir ön anotasyon üretin.
Bu sürüm tezdeki NLP + autoencoder modelinin yeniden üretimi değildir. Şeffaf bir marker-zenginleşme başlangıç modelidir; tez tabanlı öğrenilmiş modeller araştırma yol haritasındadır.
16
42
42
0%
Anotasyon sonuçları
Bir satır seçerek hücre tipi skorlarını ve karar kanıtlarını inceleyin.
| Örnek | Tahmin | Güven | Kapsama | Durum |
|---|---|---|---|---|
| PBMC_001 | CD4 T hücresi | 79.3% | 100% | Güvenli |
| PBMC_002 | CD4 T hücresi | 73.5% | 100% | Güvenli |
| PBMC_003 | Sitotoksik CD8 T | 78.6% | 100% | Güvenli |
| PBMC_004 | Sitotoksik CD8 T | 75.3% | 100% | Güvenli |
| PBMC_005 | B hücresi | 77.1% | 100% | Güvenli |
| PBMC_006 | B hücresi | 78.6% | 100% | Güvenli |
| PBMC_007 | NK hücresi | 79.6% | 100% | Güvenli |
| PBMC_008 | NK hücresi | 79.5% | 100% | Güvenli |
| PBMC_009 | CD14+ monosit | 77.9% | 100% | Güvenli |
| PBMC_010 | CD14+ monosit | 84.4% | 100% | Güvenli |
| PBMC_011 | FCGR3A+ monosit | 77.8% | 100% | Güvenli |
| PBMC_012 | FCGR3A+ monosit | 75.5% | 100% | Güvenli |
| PBMC_013 | Dendritik hücre | 74.7% | 100% | Güvenli |
| PBMC_014 | Dendritik hücre | 72.2% | 100% | Güvenli |
| PBMC_015 | Trombosit | 74.8% | 100% | Güvenli |
| PBMC_016 | Trombosit | 75.9% | 100% | Güvenli |
Hücre tipi dağılımı
PBMC_001
CD4 T hücresi
Alternatif hücre tipleri
Karar kanıtı
Pozitif katkı tahmini destekler; negatif katkı o hücre tipine karşı kanıttır.
IL7R
+1.35
CCR7
+1.17
LTB
+0.95
CD3D
+0.93
CD3E
+0.90
MALAT1
+0.31
NKG7
-0.03
GNLY
-0.03